Estado de Mi Vehiculo
| ID | PLACA | FECHA INGRESO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | DEF585 | Junio 20 – 2020 | En Mecánica |
| 2 | BZM177 | Junio 20 – 2020 | Esperando Repuestos |
| 3 | CDV858 | Agosto 1 – 2020 | En Pintura |
| 4 | OIP411 | Agosto 2 – 2020 | Entregado |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
Estado de Mi Vehiculo
| ID | PLACA | FECHA INGRESO | ESTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | DEF585 | Junio 20 – 2020 | En Mecánica |
| 2 | BZM177 | Junio 20 – 2020 | Esperando Repuestos |
| 3 | CDV858 | Agosto 1 – 2020 | En Pintura |
| 4 | OIP411 | Agosto 2 – 2020 | Entregado |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |